Tabulka 47. sezóny + Bodování

19.04.2013 13:36

 

 Tabulka ligy - Česko IV.7 liga (47.sezóna)
 Mužstvo Záp Výh Rem Pro VPP PPP Bod  G+/G-  +/- Doma Venku  
 1. HC Dadák Vsetín 30 22 1 4 1 2 71 139/62 77 15-11-1-3 15-12-0-3  
 2. HC Smrdutý Plamen 30 20 2 3 4 1 71 132/60 72 15-12-1-2 15-12-1-2  
 3. INDUSTRIAL MACHINERY 30 20 2 7 1 0 64 109/57 52 15-11-1-3 15-10-1-4  
 4. Koramex Sušice 30 19 0 10 0 1 58 155/86 69 15-10-0-5 15-9-0-6  
 5. HC PRAGUE KINGS 30 17 2 9 1 1 56 142/66 76 15-10-1-4 15-8-1-6  
 6. HC Pardubice Slovany 30 16 1 11 1 1 52 124/96 28 15-11-0-4 15-6-1-8  
 7. Darebáci 30 14 1 10 0 5 48 83/85 -2 15-10-0-5 15-4-1-10  
 8. Prague Doctors 30 12 4 10 3 1 47 88/62 26 15-7-4-4 15-8-0-7  
 9. HC Sršni Litvínov 30 13 0 12 2 3 46 99/76 23 15-7-0-8 15-8-0-7  
 10. HC Brandýští Orli 30 14 2 14 0 0 44 102/77 25 15-7-1-7 15-7-1-7  
 11. H.C. KOMETA GROUP 30 10 5 13 2 0 39 81/85 -4 15-6-0-9 15-6-5-4  
 12. THC Zelený spodek 30 11 2 15 2 0 39 119/128 -9 15-7-1-7 15-6-1-8  
 13. HBC Orlík Ústí nad Labem 30 9 2 19 0 0 29 103/115 -12 15-5-2-8 15-4-0-11  
 14. Montréal Canadiens 30 9 0 20 0 1 28 85/95 -10 15-6-0-9 15-3-0-12  
 15. HC Chiochips 30 4 0 23 1 2 16 55/131 -76 15-3-0-12 15-2-0-13  
 16. KLH Chomutovští Burdové 30 0 0 30 0 0 0 7/342 -335 15-0-0-15 15-0-0-15  

 

 




  STATISTIKY :
Jméno Věk Výk Stř Gól Pct Asi Bod +/- Tr.min Záp Čas S-B G-B P-B
Stan Brownley 30 5.6 146 37 25.3 32 69 58 40 37 886 0 0 0.0
Samu Málek 28 4.8 114 14 12.3 38 52 54 16 37 897 0 0 0.0
Daniel Kovář 30 4.9 146 32 21.9 10 42 52 22 36 792 0 0 0.0
Drahomír Kovařík 31 4.6 84 4 4.8 37 41 55 36 34 901 0 0 0.0
Dávid Damborský 30 5.4 129 26 20.2 3 29 18 12 33 860 0 0 0.0
Dobromil Zajaček 29 5.1 99 9 9.1 19 28 21 32 36 871 0 0 0.0
Filip Kuchta 31 5.1 70 4 5.7 21 25 47 2 33 847 0 0 0.0
Drahoslav Gitara 26 5.4 91 17 18.7 6 23 14 10 36 729 0 0 0.0
Ondřej Eliáš 34 4.9 45 0 0.0 10 10 1 6 37 688 0 0 0.0
Ovídius Dobšík 29 5.0 48 0 0.0 8 8 20 6 33 627 0 0 0.0
Libor Hlaváček 20 4.3 23 3 13.0 0 3 -1 20 17 234 0 0 0.0
Milan Šrámek 24 4.2 18 2 11.1 0 2 0 8 11 119 0 0 0.0
Michal Rambousek 22 4.4 12 0 0.0 2 2 -3 4 20 245 0 0 0.0
Hynek Dorko 23 4.8 18 1 5.6 1 2 -9 12 22 268 0 0 0.0
Enrik Simkulet 25 4.8 3 0 0.0 1 1 1 4 2 40 0 0 0.0
Jakub Tichý 17   0 0 0.0 0 0 0   0   0 0 0.0
Jakub Šlechta 29 5.6 0 0 0.0 0 0 0 0 30 1788 735 66 91.0
Matty Somers 31 6.6 0 0 0.0 0 0 0 0 5 300 149 9 94.0
Wayne Weatherstone 21 3.9 0 0 0.0 0 0 -1 0 3 26 0 0 0.0
Radek Kubíček 22 4.7 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Niclas Hermal 20 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Geoffrey Zabek 20 3.9 3 0 0.0 0 0 -1 0 3 23 0 0 0.0
Valdemar Douša 18 3.8 2 0 0.0 0 0 -4 2 4 39 0 0 0.0
Filip Junek 18 4.2 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.0

 

Zpět

Anketa

Jak se povede Králům již třetí pokus IV. ligy? (ve 46. sezóně)

Vyhledávání

© 2012 kubis